期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308206 | 18 | 大 | |||
3308205 | 14:58 | 0+3+4=07 | 13 | 小 | 对 |
3308204 | 14:55 | 3+6+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3308203 | 14:51 | 7+2+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3308202 | 14:48 | 6+2+0=08 | 11 | 小 | 对 |
3308201 | 14:44 | 2+1+5=08 | 14 | 大 | 错 |
3308200 | 14:41 | 7+2+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3308199 | 14:37 | 8+1+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3308198 | 14:34 | 0+2+3=05 | 18 | 大 | 错 |
3308197 | 14:30 | 9+3+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3308196 | 14:27 | 1+5+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3308195 | 14:23 | 3+3+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3308194 | 14:20 | 9+7+6=22 | 09 | 小 | 错 |
3308193 | 14:16 | 7+7+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3308192 | 14:13 | 0+4+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3308191 | 14:09 | 0+8+0=08 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 | ||
3308176 | 07 | 小 | 单 | ||
3308175 | 21 | 大 | 单 | ||
3308174 | 15 | 大 | 单 | ||
3308173 | 13 | 小 | 单 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308166 | 17 | 大 | 单 | ||
3308165 | 14 | 大 | 双 | ||
3308164 | 11 | 小 | 单 | ||
3308163 | 10 | 小 | 双 | ||
3308162 | 12 | 小 | 双 | ||
3308161 | 13 | 小 | 单 | ||
3308160 | 15 | 大 | 单 | ||
3308159 | 14 | 大 | 双 | ||
3308158 | 19 | 大 | 单 | ||
3308157 | 16 | 大 | 双 | ||
3308156 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出17 07 14 07 04 20 17 16 15 14 |